Опис држача алата за стругање типа М:
1: Може се користити на цнц струговима и моторним струговима.
2: Усклађен са ЦНЦ уметцима са рупом.
3: Резервни део од висококвалитетног челика, тврдоћа завртња је 12.9.
4: Материјал 42ЦрМо и цела обрада ковања чине алат за стругање дугим веком трајања, бољом отпорношћу на хабање, чврстоћом и
крутост, висока радна ефикасност.
5: Користећи 0.02 мм мерач пипања да бисте осигурали чврсту везу између уметака и алата.
6: Усвојите напредну опрему за топлотну обраду, уверите се у уједначеност тврдоће (ХРЦ43-47).
7: Обрађено са високо прецизним ЦНЦ обрадним центром.

| ▷ МТЈНР/Л | ||||||||||||
| 型号 Ознака | 尺寸 сизе / Размер | 刀片 | 刀垫 | 销钉 | 压板 | 螺钉 | 扳手 | |||||
| H | W | L | ℓ | h | s | Умеци | Шим | Пин | Стезаљка | Сцрев | Вренцх | |
| Тип | Пластины | Прокладка | Штырь | Зажим | винт | Ключ | ||||||
| МТЈНР/Л1616Х16 | 16 | 16 | 100 | 30 | 16 | 20 | ТН**1604** | МТ1603 | ЦТМ513 | ХЛ1814 | МЛ0625 | L2.0, L3.0 |
| 2020K16 | 20 | 20 | 125 | 30 | 20 | 25 | ||||||
| 2525M16 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 32 | ||||||
| 3232P16 | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 | ||||||
| 2525M22 | 25 | 25 | 150 | 34 | 25 | 32 | ТН**2204** | МТ2204 | ЦТМ617 | ХЛ1917 | МЛ0830 | L2.5, L4.0 |
| 3232P22 | 32 | 32 | 170 | 35 | 32 | 40 | ||||||
| 4040R22 | 40 | 40 | 200 | 38 | 40 | 50 | ||||||










Popularne oznake: алат за струг високих перформанси мтјнр2525м16, Кина алат за струг високих перформанси мтјнр2525м16 произвођачи, добављачи, фабрика


